Launch, orbit & landing data:
| Designation | 38222 / 12015A |
| Launch date - time | 20 Apr 2012 - 12:50 UT |
| Launch site | Baikonur, LC-31/6 |
| Launch vehicle |
Soyuz-U |
| OKB name - S/N° | n°415 |
| Mass (kg) | kg |
| Total cargo mass (kg) | |
| Earth orbit on Apr 20.66: |
| - Perigee / Apogee | 247 x 296 km |
| - Eccentricity | 0.004 |
| - Inclination | 51.61° |
| - Period | 89.95 min |
|
| Docking date - time | 22 April 2012 - 14:39 UT |
| Target spacecraft/port | ISS/Pirs port |
| Docking orbit on Apr 22.52: |
| - Perigee / Apogee | 386 x 397 km |
| - Eccentricity | 0.0008 |
| - Inclination | 51.64° |
| - Period | 92.38 min |
| Undocking date - time | 22 July 2012 - 20:26 UT |
| Redocking date - time | 29 July 2012 - 01:01 UT |
| Undocking date - time | 30 July 2012 - 21:19 UT |
| Deorbit burn date - time | 20 Aug 2012 |
| Descent date - time | 20 Aug 2012 |
| Flight Duration (dd:hh:min) | |
| Nbr orbits | |
|